Baukasten
Folgende Komponenten gehören zum Auswucht- und Schwingungsmodell:
| Rahmen mit Schwingfüßen | Federsatz (2 Federn) weich und hart erhältlich |
|
| Motor | 3 ~ DMA-Typ, 0,55 kW bei 2775 1/min | ![]() |
| Frequenzumrichter mit Notaus |
Siemens MICROMASTER® 420 |
|
| Rotor | Welle, geschädigt oder ungeschädigt 2 Wuchtscheiben |
![]() |
| Wälzlager | Pendelkugellager inkl. Spannhülse, Nutmutter, Nutring | ![]() |
| Wälzlagersatz | 6 Wälzlager, verschiedene Schädigungsarten | ![]() |
| Kupplungsstern | 4 verschiedene Shore-Härten, weich bis sehr hart | |
| Anstreifklemme | Wellenanstreifen | ![]() |
| Halter Wegsensor | 45°/135° 0°/90° |
![]() |
| Werkzeugsatz | Montage, Demontage und Umbau des Modells | ![]() |
Zusatzanbauteile |
||
| Riemenantrieb | als Resonanzläufer (1:1) oder in Übersetzung (1:1,32), jeweils mit einem oder zwei Keilriemen | ![]() |
| Kegelradgetriebe | geschädigt oder ungeschädigt | ![]() |
| Planetenradgetriebe | geschädigt oder ungeschädigt | ![]() |
| Bandbremse | zur Getriebebelastung (bis 3 Nm) | ![]() |











